| 모델:: | C12x24 | 패키지:: | bulk package 대량 패키지 special package 특별 패키지 |
|---|---|---|---|
| 재료:: | 저탄소강 | 표면:: | 아연 흰색-파란색, 아연/노란색, 아연/검정색 또는 기름칠 처리된 부동태화 처리됨 |
| 대안:: | 스테인레스 스틸 304,316 |
클레비스 조인트 DIN71751, C형 | ||||||||||||||
항목 | d1 h9 | d2 | g ±0.5 | a | a1 h11 | a2 +0.5 -0.2 | b | b1 B13 | b2 +0.7 +0.15 | d3 | l1 ±0.5 | l2 ±0.4 | l3 ±0.3 | 무게 (g/개) |
C4x8 | 4 | M4x0.7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 13 | 4 | 4 | 8 | 21 | 16 | 6 | 7 |
C4x16 | 4 | M4x0.7 | 16 | 12 | 8 | 8 | 13 | 4 | 4 | 8 | 29 | 24 | 6 | 9 |
C5x10 | 5 | M5x0.8 | 10 | 15 | 10 | 10 | 16.5 | 5 | 5 | 9 | 26 | 20 | 7.5 | 12 |
C5x20 | 5 | M5x0.8 | 20 | 15 | 10 | 10 | 16.5 | 5 | 5 | 9 | 36 | 30 | 7.5 | 16 |
C6x12 | 6 | M6x1 | 12 | 18 | 12 | 12 | 19.5 | 6 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 21 |
C6x24 | 6 | M6x1 | 24 | 18 | 12 | 12 | 19.5 | 6 | 6 | 10 | 43 | 36 | 9 | 27 |
C8x16 | 8 | M8x1.25 | 16 | 23 | 16 | 16 | 25 | 8 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 49 |
C8x32 | 8 | M8x1.25 | 32 | 23 | 16 | 16 | 25 | 8 | 8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 66 |
C10x20 | 10 | M10x1.5 | 20 | 29 | 20 | 20 | 31 | 10 | 10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 98 |
C10x40 | 10 | M10x1.5 | 40 | 29 | 20 | 20 | 31 | 10 | 10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 140 |
C12x24 | 12 | M12x1.75 | 24 | 35 | 24 | 24 | 38 | 12 | 12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 164 |
C12x48 | 12 | M12x1.75 | 48 | 35 | 24 | 24 | 38 | 12 | 12 | 20 | 86 | 72 | 18 | 218 |
C14x28 | 14 | M14x2 | 28 | 40 | 27 | 27 | 43 | 14 | 14 | 24 | 72 | 56 | 22.5 | 243 |
C14x56 | 14 | M14x2 | 56 | 40 | 27 | 27 | 43 | 14 | 14 | 24 | 101 | 85 | 22.5 | 323 |
C16x32 | 16 | M16x2 | 32 | 45 | 32 | 32 | 48.5 | 16 | 16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 368 |
C16x64 | 16 | M16x2 | 64 | 45 | 32 | 32 | 48.5 | 16 | 16 | 26 | 115 | 96 | 24 | 497 |
C18x36 | 18 | M18x2.5 | 36 | 50 | 36 | 36 | 53.5 | 18 | 18 | 30 | 94 | 72 | 27 | 516 |
C20x40 | 20 | M20x2.5 | 40 | 53 | 40 | 40 | 57 | 20 | 20 | 34 | 105 | 80 | 30 | 713 |
*표준: 클레비스 조인트 DIN71751
*"FG" 품목은 미세 나사산을 가진 동일한 치수이며, C8x16FG, C8x32FG, C10x20FG, C10x40FG 등과 같습니다.
*왼나사 또는 특수 나사 사용 가능.
* 고객 도면에 따른 비표준 클레비스 조인트 제작.
대안: 스테인리스강 304 또는 316