| 모델:: | C10M6 | 패키지:: | bulk package 대량 패키지 special package 특별 패키지 |
|---|---|---|---|
| 재료:: | AISI1045 탄소강, 볼 경도 최소 HRC52 | 표면:: | 아연 흰색-파란색, 아연/검정색, 아연/노란색 또는 기름칠된 부동태화 |
| 대안:: | 스테인레스 스틸 304 또는 316 |
볼 스터드 DIN71803, C형 | |||||||||||||
항목 | d1 h9 | d2 | l1 ±0.2 | c +0.4 | d3 h14 | d5 h11 | d6 -0.4 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | l4 ±0.3 | l6 최대 | WAF | 무게 (g/개) |
C8M5 | 8 | M5 | 4 7.5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10.2 | 9 | 12.5 | 4 | 7 | 4.55 |
C10M6 | 10 | M6 | 4.5 8 | 2.2 | 10 | 6 | 4 | 12.5 | 11 | 15.5 | 4 | 8 | 8.5 |
C13M8 | 13 | M8 | 5 10 | 2.4 | 13 | 8 | 6 | 16.5 | 13 | 18.5 | 5.3 | 11 | 17.7 |
C16M10 C16M12 | 16 | M10 M12 | 6 13 | 2.7 | 16 | 10 | 8 | 20 | 16 | 23 | 7.3 | 13 | 35.1 |
C19M14x1.5 C19M14 | 19 | M14x1.5 M14 | 12 18 | 3 | 19 | 14 | 10 | 28 | 20 | 28.5 | 10.8 | 16 | 71.2 |
*WAF: C형에만 해당
재질: 탄소강
표면: 아연/도금, 오일 처리
대체: 스테인리스강 304, 316 등
*도면에 따른 특수 볼 스터드 제작.
참고:
A형: 나사 스터드 포함, 스패너 면 없음
B형: 리벳 스터드 포함, 스패너 면 없음
C형: 나사 스터드 포함, 스패너 면 있음